VT-10 Pro AHD
แท็บเล็ตทนทานขนาด 10 นิ้วสำหรับใช้งานในรถยนต์เพื่อการจัดการยานพาหนะ
มาพร้อมอินพุตกล้อง AHD 4 ช่องสัญญาณสำหรับการเฝ้าระวังและบันทึกวิดีโอ
3Rtablet นำเสนอโซลูชัน AI ที่ช่วยปรับปรุงวิธีการลดอุบัติเหตุและลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยกล้องอัจฉริยะและอัลกอริธึม AI ระบบตรวจสอบผู้ขับขี่ (DMS) ช่วยติดตามพฤติกรรมและการปรากฏตัวของผู้ขับขี่ ในขณะที่ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (ADAS) ช่วยตรวจสอบการเคลื่อนไหวรอบข้างบนท้องถนน
แพลตฟอร์ม MDM ของ 3Rtablet เป็นโซลูชันที่ครบวงจรและยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นขนาดของบริษัท เจ้าของอุปกรณ์ หรือลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์ การผสานรวมแพลตฟอร์ม MDM เข้ากับแท็บเล็ตช่วยให้ผู้จัดการกลุ่มอุปกรณ์สามารถตรวจสอบ จัดการ ติดตาม และรักษาความปลอดภัยให้กับกลุ่มอุปกรณ์ทั้งหมดได้
ระบบล็อคเพื่อความปลอดภัยยึดแท็บเล็ตได้อย่างแน่นหนาและง่ายดาย ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยของแท็บเล็ต มีแผงวงจรอัจฉริยะในตัวรองรับโปรโตคอล SAEJ1939 หรือ OBD-II CAN BUS พร้อมหน่วยความจำ สอดคล้องกับการใช้งาน ELD/HOS รองรับอินเทอร์เฟซเสริมที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า เช่น RS422, RS485 และพอร์ต LAN เป็นต้น
| ระบบ | |
| ซีพียู | โปรเซสเซอร์ Qualcomm Cortex-A53 แบบอ็อกตาคอร์ ความเร็ว 1.8 GHz |
| จีพี | อะดรีโน 506 |
| ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 9.0 |
| แรม | หน่วยความจำ LPDDR3 2 GB (ค่าเริ่มต้น); 4 GB (ตัวเลือกเสริม) |
| พื้นที่จัดเก็บ | หน่วยความจำ eMMC 16 GB (ค่าเริ่มต้น); 64 GB (ตัวเลือกเสริม) |
| การขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูล | รองรับการ์ด Micro SD สูงสุด 512GB |
| การสื่อสาร | |
| บลูทูธ | BLE 4.2 |
| ไวล์แลน | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2.4GHz/5GHz |
| บรอดแบนด์มือถือ (ฉบับอเมริกาเหนือ) | LTE FDD:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE TDD: B41 WCDMA: B2/B4/B5 |
| บรอดแบนด์มือถือ (ฉบับสหภาพยุโรป) | LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
| GNSS | จีพียู/จีโลนาส |
| NFC (ตัวเลือกเสริม) | โหมดการอ่าน/เขียน: ISO/IEC 14443 A&B สูงสุด 848 กิโลบิต/วินาที, FeliCa ที่ 212 และ 424 กิโลบิต/วินาที แท็ก MIFARE 1K, 4K, NFC Forum ประเภท 1, 2, 3, 4, 5, ISO/IEC 15693 โหมดการสื่อสารแบบ Peer-to-Peer ทั้งหมด โหมดจำลองการ์ด (จากโฮสต์): NFC Forum T4T (ISO/IEC 14443 A&B) ที่ 106 กิโลบิต/วินาที; T3T FeliCa |
| โมดูลการทำงาน | |
| จอ LCD | หน้าจอ HD ขนาด 10 นิ้ว (1280×800 พิกเซล) ความสว่าง 1000 นิต อ่านได้ชัดเจนแม้ในแสงแดดจัด |
| หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบคาปาซิทีฟหลายจุด |
| กล้อง (ไม่จำเป็น) | กล้องหลัง: 16 ล้านพิกเซล |
| เสียง | ลำโพงในตัว 2 วัตต์ 85 เดซิเบล ไมโครโฟนภายใน |
| อินเทอร์เฟซ (บนแท็บเล็ต) | พอร์ต Type-C, ช่องเสียบ Docking Connector, ช่องเสียบหูฟังและไมโครโฟน (แบบ 4 ระดับ) |
| เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์วัดความเร่ง, เซ็นเซอร์วัดแสงโดยรอบ, ไจโรสโคป, เข็มทิศ |
| ลักษณะทางกายภาพ | |
| พลัง | DC9-36V (เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 7637-II) |
| ขนาด (กว้าง×สูง×ลึก) | 277×185×31.6 มม. |
| น้ำหนัก | 1357 กรัม |
| สิ่งแวดล้อม | |
| การทดสอบความต้านทานการตกกระแทกด้วยแรงโน้มถ่วง | ทนทานต่อการตกจากที่สูง 1.2 เมตร |
| การทดสอบการสั่นสะเทือน | มิล-STD-810G |
| การทดสอบความต้านทานต่อฝุ่น | IP6x (IEC 60529) |
| การทดสอบความต้านทานต่อน้ำ | IPx7 (IEC 60529) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ถึง 65°C (14°F ถึง 149°F) 0°C ~ 55°C (32°F-131°F) (ขณะชาร์จ) |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20°C ถึง 70°C |
| อินเทอร์เฟซ (แท่นวาง) | |
| พอร์ต USB 2.0 (Type-A) | ×1 |
| อาร์เอส232 | ×1 |
| ACC | ×1 |
| พลัง | ×1 |
| จีพีไอโอ | ×2 |
| แคนบัส | ×1 (ไม่บังคับ) |
| AHD (รองรับ ADAS, DMS) | ×4 (แต่ละเครื่องจ่ายไฟ 12V) |