VT-7 Pro (AHD)
แท็บเล็ตที่ขรุขระในรถยนต์ขนาด 7 นิ้วพร้อมอินพุตกล้อง AHD 4 ช่องสำหรับการรอดชีวิตและการบันทึกวิดีโอ
มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ Qualcomm Octa-Core ซึ่งขับเคลื่อนโดยระบบ Android 9.0.1 นำเสนอแท่นวางประเภทต่าง ๆ พร้อมอินเทอร์เฟซที่หลากหลาย
ระบบ | |
โปรเซสเซอร์ Qualcomm Cortex-A53 โปรเซสเซอร์ Octa-Core 64 บิต, 1.8GHz | |
GPU | Adreno 506 |
ระบบปฏิบัติการ | Android 9.0 |
ราม | 2 GB LPDDR3 (ค่าเริ่มต้น)/4GB (ไม่บังคับ) |
พื้นที่จัดเก็บ | 16 GB EMMC (ค่าเริ่มต้น)/64GB (ไม่บังคับ) |
การขยายพื้นที่เก็บข้อมูล | Micro SD รองรับได้มากถึง 512 GB |
การสื่อสาร | |
บลูทู ธ | 4.2 BLE |
wlan | IEEE 802.11 A/B/G/N/AC; 2.4GHz/5GHz |
บรอดแบนด์มือถือ (เวอร์ชันอเมริกาเหนือ) | LTE FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE TDD: B41 WCDMA: B2/B4/B5 |
บรอดแบนด์มือถือ (เวอร์ชันสหภาพยุโรป) | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
GNSS | GPS/GLONASS |
NFC (ไม่บังคับ) | โหมดอ่าน/เขียน: ISO/IEC 14443 A & B สูงถึง 848 kbit/s, Felica ที่ 212 & 424 kbit/s mifare 1K, 4K, NFC Forum ประเภท 1,2,3,4,4,5 แท็ก, ISO/IEC 15693 โหมดเพียร์ทูเพียร์ทั้งหมด โหมดการจำลองการ์ด (จากโฮสต์): NFC Forum T4T (ISO/IEC 14443 A & B) ที่ 106 kbit/s; t3t felica |
โมดูลการทำงาน | |
จอแอลซีดี | แผง IPS ดิจิตอล 7 นิ้ว, 1280 x 800, 800 nits |
หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive หลายจุด |
กล้อง (ไม่บังคับ) | ด้านหลัง: กล้อง 16.0 ล้านพิกเซล |
เสียง | ไมโครโฟนในตัว ลำโพงแบบบูรณาการ 2W |
อินเทอร์เฟซ (บนแท็บเล็ต) | Type-C, ซ็อกเก็ตซิม, สล็อต Micro SD, แจ็คหู, ขั้วต่อเชื่อมต่อ |
เซ็นเซอร์ | Gyroscope, accelerometer |
อินพุตวิดีโอ ahd | อินพุตวิดีโอ: 4 x 720p AHD ในอินพุตขึ้นอยู่กับ 1.0VP-P, 75 |
รูปแบบวิดีโอมาตรฐาน: รูปแบบ PAL: 25 เฟรมต่อวินาที; รูปแบบ NTSC: 30 เฟรมต่อวินาที | |
โซลูชัน AI | Adas: Lane Departure, Forward Collision, ความคืบหน้าการตรวจสอบ |
DMS: การจัดการ ID คนขับ, ความผิดปกติของคนขับ, ความเหนื่อยล้า, หาว, บล็อกกล้อง, บล็อกปาก, การสูบบุหรี่, การรบกวน, การโทร ฯลฯ | |
การบีบอัดวิดีโอและเสียง | |
รูปแบบภาพ (เลือก 1 จาก 2): PAL: 4x720p, NTSC: 4x720p | |
สตรีมคู่: สนับสนุนสตรีมคู่ | |
อัตราบิตวิดีโอ: 192kbps-4096kbps (ต่อช่อง) |
ลักษณะทางกายภาพ | |
พลัง | DC 9-36V, 3.7V, แบตเตอรี่ 5000mAh |
มิติทางกายภาพ (WXHXD) | 207.4 × 137.4 × 30.1 มม. |
น้ำหนัก | 785G (1.73lb) |
สิ่งแวดล้อม | |
การทดสอบความต้านทานต่อแรงโน้มถ่วง | ความต้านทานลดลง 1.2 ม. |
การทดสอบการสั่นสะเทือน | MIL-STD-810G |
การทดสอบความต้านทานฝุ่น | IP6X |
การทดสอบความต้านทานน้ำ | IPX7 |
อุณหภูมิการทำงาน | -10 ° C ~ 65 ° C (14 ° F ~ 149 ° F) |
อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20 ° C ~ 70 ° C (-4 ° F ~ 158 ° F) |
อินเทอร์เฟซ (Docking Station) | |
USB2.0 (Type-A) | x1 |
RS232 | x2 |
ACC | x1 |
พลัง | X1 (DC 9-36V) |
GPIO | x2 |
AHD (สนับสนุน ADAS, DMS) | x4 |
กระแสน้ำ | ไม่จำเป็น |