VT-7 โปร (AHD)
แท็บเล็ตที่ทนทานในรถยนต์ขนาด 7 นิ้วพร้อมอินพุตกล้อง AHD 4 ช่องสำหรับการเฝ้าระวังและบันทึกวิดีโอ
มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ Qualcomm Octa-core ขับเคลื่อนโดยระบบ Android 9.0.1 มีแท่นวางหลากหลายประเภทพร้อมอินเทอร์เฟซที่หลากหลาย
ADAS (ระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูง):
ADAS พร้อมกล้องช่วงไดนามิกสูงและ
อัลกอริธึมพิเศษซึ่งสามารถตรวจจับยานพาหนะได้
สภาพแวดล้อมและเปลี่ยนสภาพถนนให้เป็นเสียง
การแจ้งเตือนและการเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถรับได้
การดำเนินการเชิงรุกทันเวลาและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เกิดขึ้นบนท้องถนน
ระบบ | |
โปรเซสเซอร์ Qualcomm Cortex-A53 64 บิต 1.8GHz | |
จีพียู | อะดรีโน 506 |
ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการ Android 9.0 |
แรม | 2 GB LPDDR3 (ค่าเริ่มต้น)/4GB (อุปกรณ์เสริม) |
พื้นที่จัดเก็บ | 16 GB eMMC (ค่าเริ่มต้น)/64GB (อุปกรณ์เสริม) |
การขยายพื้นที่เก็บข้อมูล | ไมโคร SD รองรับสูงสุด 512GB |
การสื่อสาร | |
บลูทูธ | 4.2 เบล |
เครือข่ายไร้สาย | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2.4GHz/5GHz |
บรอดแบนด์มือถือ (เวอร์ชั่นอเมริกาเหนือ) | LTE FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE TDD: B41 WCDMA: B2/B4/B5 |
บรอดแบนด์มือถือ (เวอร์ชั่นสหภาพยุโรป) | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 ความถี่: 850/900/1800/1900MHz |
GNSS | จีพีเอส/โกลนาส |
เอ็นเอฟซี (อุปกรณ์เสริม) | โหมดอ่าน/เขียน: ISO/IEC 14443 A&B สูงสุด 848 kbit/s, FeliCa ที่ 212 และ 424 kbit/s MIFARE 1K, 4K, NFC Forum ประเภท 1,2,3,4,5 แท็ก, ISO/IEC 15693 โหมดเพียร์ทูเพียร์ทั้งหมด โหมดการจำลองการ์ด (จากโฮสต์): NFC Forum T4T (ISO/IEC 14443 A&B) ที่ 106 kbit/s; ที3ที เฟลิก้า |
โมดูลการทำงาน | |
จอแอลซีดี | แผง Digital IPS ขนาด 7 นิ้ว, 1280 x 800, 800 nits |
หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive หลายจุด |
กล้อง (อุปกรณ์เสริม) | ด้านหลัง: กล้อง 16.0 ล้านพิกเซล |
เสียง | ไมโครโฟนในตัว ลำโพงในตัว 2W |
อินเทอร์เฟซ (บนแท็บเล็ต) | Type-C, ช่องเสียบ SIM, ช่องเสียบ Micro SD, แจ็คหู, ขั้วต่อ Docking |
เซนเซอร์ | ไจโรสโคป, มาตรความเร่ง |
อินพุตวิดีโอ AHD | อินพุตวิดีโอ: 4 x 720P AHD ในอินพุตอิสระ 1.0Vp-p,75 |
รูปแบบมาตรฐานวิดีโอ: รูปแบบ PAL: 25 เฟรมต่อวินาที; รูปแบบ NTSC: 30 เฟรมต่อวินาที | |
โซลูชั่นเอไอ | ADAS: การออกนอกเลน, การชนด้านหน้า, การตรวจสอบ Headway |
DMS: การจัดการ ID ไดรเวอร์, ความผิดปกติของไดรเวอร์, ความเหนื่อยล้า, หาว, การบล็อกกล้อง, การบล็อกปาก, การสูบบุหรี่, การรบกวนสมาธิ, การโทร ฯลฯ | |
การบีบอัดวิดีโอและเสียง | |
รูปแบบภาพ (เลือก 1 จาก 2): PAL: 4x720P, NTSC:4x720P | |
สตรีมคู่: รองรับสตรีมคู่ | |
อัตราบิตวิดีโอ: 192Kbps-4096Kbps (ต่อช่อง) |
ลักษณะทางกายภาพ | |
พลัง | แบตเตอรี่ DC 9-36V, 3.7V, 5000mAh |
ขนาดทางกายภาพ (WxHxD) | 207.4×137.4×30.1มม |
น้ำหนัก | 785ก.(1.73ปอนด์) |
สิ่งแวดล้อม | |
การทดสอบความต้านทานการตกของแรงโน้มถ่วง | ต้านทานการตกหล่น 1.2 ม |
การทดสอบการสั่นสะเทือน | MIL-STD-810G |
การทดสอบความต้านทานฝุ่น | IP6x |
การทดสอบการกันน้ำ | IPx7 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ~ 65°C (14°F ~ 149°F) |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) |
อินเทอร์เฟซ (สถานีเชื่อมต่อ) | |
USB2.0 (ประเภท-A) | x1 |
RS232 | x2 |
บัญชี | x1 |
พลัง | x1 (กระแสตรง 9-36V) |
จีพีโอ | x2 |
AHD (รองรับ ADAS, DMS) | x4 |
แคนบัส | ไม่จำเป็น |